
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 使用毛細管流變儀的方法 廠家直供毛細管流變儀 型號:HCR-2000

HCR-2000毛細管流變儀介紹: 
   
  HML-2000毛細管流變儀是新型材料試驗儀器,本機綜合國內(nèi)外同類機型的優(yōu)點,采用高穩(wěn)定性負荷、位移測量儀和的日本富士數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)。在Window XP平臺下采用的計算機處理軟件—自動調(diào)零、可以手動控速及自動控速、對數(shù)據(jù)自動處理、動態(tài)曲線分析、彩色圖形顯示,預(yù)覽打印輸出試驗結(jié)果,并對所做試驗數(shù)據(jù)進行存盤處理.它可以對高分子材料進行流變試驗。于科研、教學(xué)。出廠產(chǎn)品均經(jīng)計量局鑒定,達到計量標(biāo)準(zhǔn)。
一、HML-2000毛細管流變儀主要技術(shù)指標(biāo)及配置
  
  1. 技術(shù)參數(shù):
|   zui大載荷  |   5kN  | |
|   測試速度  |   0.0005-10 mm/sec  | |
| 動態(tài)速度比 |   1:40,000  | |
|   zui高測試溫度  |   400°C  | |
|   溫度控制  | PID 控制,解析度0.1°C,誤差度<±O.5°C | |
|   料筒選項  | 單料筒(雙料筒可選) | |
|   料筒直徑  |   11.28 mm (9.5 mm, 12 mm 、15mm可選擇)  | |
|   料筒長度  | 160 mm (其他長度可接受訂制) | |
| 測試膛 |   電子加熱測試膛、抽換式料筒  | |
|   壓力傳感器 |   容量 | 5000N | 
|   精度 | < 0.25% | |
|     毛細管 | 材質(zhì) |   碳化鎢  | 
|    尺寸(L/D)  |    5/1、10/1、20/1、40/1(其它尺寸可接受預(yù)訂)mm  | |
|   測試模式  | 恒速、恒壓、變壓、變速、溫度梯度等模式 | |
| 控制軟體 |   HML-2000 專屬系統(tǒng)  | |
| 體積(W×D×H) |   64×64×65 cm | |
|   電源  | 220V,50/60Hz,8A | |
|   重量 |   200 kg | |
| 功率 |   1KW  | |
|   附件 | 手動清潔工具一套 | |
 